Schecter Michael Anthony Bass Carbon Grey
Michael Anthony Bass
Specifications
General
| Model Name | Michael Anthony Bass |
| Color | Carbon Grey |
Neck
| Tuners | WSC KG400 |
| Fretboard Material | Rosewood |
| Neck Material | Maple/Walnut Multi-ply |
| Inlays | Creme Dots |
| Scale | 34" (864 MM) |
| Neck Shape | Thin "C" |
| Thickness | 1st Fret- .787" (20MM), 12th Fret- .866" (22MM) |
| Frets | 21 X-Jumbo |
| Fretboard Radius | 12" (305MM) |
| Nut | Graph Tech XL Black Tusq |
| Nut Width | 1.496" (38 MM) |
| Truss Rod | 2-Way Adjustable Rod w/ 5/32" (4mm) Allen Nut |
Body
| Hardware Color | Black |
| Top Contour | Flat Top |
| Dexterity | Right Handed |
| Construction | Bolt-on |
| Body Material | Alder |
| Bridge | WSC THD4 Bass Bridge |
Electronics
| Controls | Volume/Tone/3-Way Switch |
| Bridge Pickup | Schecter USA MonsterTone-J™ (MA) |
| Neck Pickup | Schecter USA MonsterTone-P™ (MA) |
Accessories
| Knobs | Metal Knurled w/ Set Screw |
| Strings | Ernie Ball 4 String Super Long #2849 (.045-.105) |
Details
| EAN | 815447022023 |
| Series | SIGNATURE MODELS |